Whatman 纤维素层析纸
Whatman层析纸是世界上使用最广泛的层析用纸。它的纯度、高质量和均一性为使用者获得成功的实验结果和重现性奠定了基础。Whatman层析纸是由精心挑选的棉纤维制成,经严格的质量控制确保了产品级别的一致性,这对于层析法是非常重要的。层析纸产品包括标准纤维素和离子交换级别。
特点与优点
由质量最好的棉纤维制成的纯纤维素,无任何添加剂
专为层析技术制造和测试-确保了滤过能力和均一性,这对于化学分离是非常重要的。
Whatman 沃特曼 纤维素层析纸
Whatman Grade 1 Chr
世界标准的层析纸。表面光滑, 0.18mm厚,线性流速(水) 130 mm/30min。良好的分辨率,用于常规分析分离。
Grade 2 Chr
厚0.18 mm,流速115 mm/30min,慢于1 Chr,分辨率高于1 Chr。表面光滑,特别推荐用于光学或放射扫描。
Grade 3 Chr
中等厚度 (0.36 mm) ,流速130 mm/30 min,适于中量/高量样品载量的应用。常用于分离无机化合物和电泳中。
Whatman Grade 3MM Chr
尽管常被用作杂交滤纸,但是3MM Chr还可以用于电泳和普通化学。中等厚度(0.34 mm),被广泛用于层析和电泳,流速130 mm/30 min。
Whatman Grade 4 Chr
厚度0.21 mm,流速180 mm/30 min,薄层析纸中流速最快的。载量相对较低时,推荐用于常规的或反复的层析试验。表面光滑,非常适合要求高速,但不需要高分辨率的应用。
Whatman Grade 17 Chr
厚的 (0.92 mm) 、高吸附量的层析纸,流速190 mm/30 min。适合最高载量应用,设计为层析和电泳样品准备纸。
Whatman Grade 20 Chr
厚 0.17 mm,流速85 mm/30 min,拥有最高分辨率,能够分离非常接近的化合物。表面光滑,推荐用于未知组分的样品分离,低载量但却有高分辨率。
Grade 31ET Chr
厚0.50 mm,流速225 mm/30 min,极其快,是Whatman所有层析纸中流速最快的。厚纸、表面十分柔软,主要用于大分子电泳。
Grade 54 SFC
薄(0.18 mm)而硬的纸,高流速(180 mm/30 min.),分辨率佳,推荐用于常规层析,湿强度高。.
Whatman Grade 2668 Chr
厚0.9 mm流速155 mm/10 min,用于电泳分离相对较大的分子。
Grade 2727 Chr
厚1.40 mm,流速180 mm/30 min,用于大量样品的分离。
Whatman 沃特曼纤维素层析纸/过滤膜技术参数:
货号 | 描述 | 数量/包 |
Grade 3MM Chr | ||
1030-023 | 3MM Chr circles, 2.3 cm | 100 |
1030-024 | 3MM Chr circles, 2.4 cm | 100 |
1030-025 | 3MM Chr circles, 2.5 cm | 100 |
1030-047 | 3MM Chr circles, 4.7 cm | 100 |
3030-6185 | 3MM Chr sheets, 11 × 14 cm | 100 |
3030-6132 | 3MM Chr sheets, 12 × 14 cm | 100 |
3030-153 | 3MM Chr sheets, 15 × 17.5 cm | 100 |
3030-6188 | 3MM Chr sheets, 15 × 20 cm | 100 |
3030-221 | 3MM Chr sheets, 18 × 34 cm | 100 |
3030-861 | 3MM Chr sheets, 20 × 20 cm | 100 |
3030-6461 | 3MM Chr sheets, 26 × 41 cm | 100 |
3030-347 | 3MM Chr sheets, 35 × 43 cm | 100 |
3030-392 | 3MM Chr sheets, 35 × 45 cm | 100 |
3030-335 | 3MM Chr sheets, 31.5 × 35.5 cm | 100 |
3030-917 | 3MM Chr sheets, 46 × 57 cm | 100 |
3030-931 | 3MM Chr sheets, 58 × 68 cm | 100 |
3030-6189 | 3MM Chr sheets, 4 × 5.25″ | 100 |
3030-6187 | 3MM Chr sheets, 6 × 8″ | 100 |
3030-866 | 3MM Chr sheets, 8 × 10″ | 100 |
3030-614 | 3MM Chr roll, 2 cm × 100 m | 1 |
3030-662 | 3MM Chr roll, 7.5 cm × 100 m | 1 |
3030-672 | 3MM Chr roll, 10 cm × 100 m | 1 |
3030-675 | 3MM Chr roll, 12.5 cm × 100 m | 1 |
3030-681 | 3MM Chr roll, 15 cm × 100 m | 1 |
3030-690 | 3MM Chr roll, 19 cm × 100 m | 1 |
3030-700 | 3MM Chr roll, 23 cm × 100 m | 1 |
3030-704 | 3MM Chr roll, 27 cm × 100 m | 1 |
Grade 4 Chr | ||
3004-919 | 4 Chr sheets, 21 × 29.7 cm | 100 |
3004-917 | 4 Chr sheets, 46 × 57 cm | 100 |
3004-614 | 4 Chr roll, 2.0 cm × 100 m | 1 |
3004-651 | 4 Chr Roll, 1.5″ × 300 ft. | 1 |
Grade 17 Chr | ||
3017-8793 | 17 Chr sheets, 2.5 × 22 cm | 100 |
3017-8355 | 17 Chr sheets, 6.9 × 9 cm | 200 |
3017-915 | 17 Chr sheets, 46 × 57 cm | 25 |
3017-917 | 17 Chr sheets, 46 × 57 cm | 100 |
3017-820 | 17 Chr sheets, 70 × 90 cm | 100 |
3017-621 | 17 Chr roll, 2.5 cm × 30 m | 1 |
Grade 20 Chr | ||
3020-917 | 20 Chr sheets, 46 × 57 cm | 100 |
Grade 1 Chr | ||
3001-964 | 1 Chr chromatography strips, CRL, 11 × 21.3 cm with 12 strips of 1.5 cm |
100 |
1 Chr sheet divided into 15 mm lanes for running up to 12 samples in parallel |
100 | |
3001-845 | 1 Chr sheets, 10 × 30 cm | 100 |
3001-861 | 1 Chr sheets, 20 × 20 cm | 100 |
3001-878 | 1 Chr sheets, 25 × 25 cm | 100 |
3001-917 | 1 Chr sheets, 46 × 57 cm | 100 |
3001-931 | 1 Chr sheets, 58 × 68 cm | 1 |
3001-604 | 1 Chr roll, 1.0 cm × 100 m | 1 |
3001-614 | 1 Chr roll, 2.0 cm × 100 m | 1 |
3001-640 | 1 Chr roll, 3.0 cm × 100 m | 1 |
3001-652 | 1 Chr roll, 4.0 cm × 100 m | 1 |
3001-653 | 1 Chr roll, 5.0 cm × 100 m | 1 |
3001-672 | 1 Chr roll, 10.0 cm × 100 m | 1 |
3001-681 | 1 Chr roll, 15.0 cm × 100 m | 1 |
3001-633 | 1 Chr roll, 1″ × 300 ft. | 1 |
3001-651 | 1 Chr roll, 1.5″ × 300 ft. | 1 |
Grade 2 Chr | ||
3002-917 | 2 Chr sheets, 46 × 57 cm | 100 |
3002-911 | 2 Chr sheets, 58 × 60 cm | 100 |
Grade 3 Chr | ||
3003-917 | 3 Chr sheets, 46 × 57 cm | 100 |
3003-911 | 3 Chr sheets, 58 × 60 cm | 100 |
Grade 31ET Chr | ||
3031-901 | 31ET Chr sheets, 2 × 5 cm | 1000 |
3031-915 | 31ET Chr sheets, 46 × 57 cm | 25 |
3031-917 | 31ET Chr sheets, 46 × 57 cm | 100 |
3031-681 | 31ET Chr roll, 15 cm × 100 m | 1 |
Grade 54 SFC | ||
3454-7051 | 3454-7051 54 SFC roll, 27 cm × 100 m | 1 |
3454-651 | 3454-651 54 SFC roll, 1.5″ × 300 ft. | 1 |
Grade 2668 Chr | ||
10382461 | 10382461 2668 Chr sheets, 58 × 60 cm | 100 |
Grade 2727 Chr | ||
10382581 | 10382581 2727 Chr sheets, 19 × 19 cm | 100 |
10382562 | 10382562 2727 Chr sheets, 58 × 60 cm | 50 |
Whatman 沃特曼 纤维素层析纸, 3030-704, 3030-861, 3030-866
3001-964, 3001-845, 3001-861, 3001-878, 3001-917, 3001-931, 3001-604, 3001-614, 3001-640, 3001-652, 3001-653, 3001-672, 3001-681, 3001-651, 3002-917, 3002-911, 3003-917, 1030-024, 1030-025, 3030-6185, 3030-6132, 3030-153, 3030-6188, 3030-221, 3030-861, 3030-6461, 3030-347, 3030-392, 3030-335, 3030-917, 3030-931, 3030-6189, 3030-6187, 3030-866, 3030-614, 3030-662, 3030-672, 3030-675, 3030-681, 3030-690, 3030-700, 3030-704, 3004-917, 3004-614, 3017-8793, 3017-915, 3017-917, 3017-820, 3017-621, 3020-917, 3031-901, 3031-915, 3031-681, 3454-651, 10382461, 10382581, 10382562